<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競走馬大好きブログ</title>
	<atom:link href="http://www.ali-lmrabet.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ali-lmrabet.org</link>
	<description>競走馬が大好きなブログです！！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ali-lmrabet.org/feed/" />
		<item>
		<title>勝負心理</title>
		<link>http://www.ali-lmrabet.org/yosou/siyoubusinri/</link>
		<comments>http://www.ali-lmrabet.org/yosou/siyoubusinri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ali-lmrabet.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[ＪＲＡでは競走馬には引退の規定は設けられていません。 引退を最終決定するのはあくまでも馬主ということになります。 ＪＲＡでの最高齢出走記録はミスタートウジンの生後１３年９ヶ月と４日。 これは当分の間破られることは無さそうな記録です。 さて、これが地方競馬になると話が少し違ってきます。 地方競馬では各主催者ごとに引退規定が設けられている場合があり、 例えば南関東競馬では１０歳に達する時点で引退を余儀なくなれます。 しかしこれには例外措置があります。 前年までＡ１クラス（ＪＲＡではオープンクラスに相当）に在籍し、 レースで５着以内に入着した実績がある場合に適用されます。 この場合には馬主の意思で現役続行が可能になります。 ただし、この引退規定を設定していない地方オークス2012場も多くあります。 それは競走馬資源の不足が懸念されるからです。 走れる馬は走って欲しいというのが地方競馬の本音で、 これは残念ながら地方競馬の苦しい現状を顕著にあらわしていると言えるでしょう。 また、年齢とは別に引退規定が設けられている場合もあります。 これは長期間の不出走による競走馬登録の自動抹消規定と呼ばれます。 競馬場ごとに規定の期間はそれぞれですが、 おおむね２年程度継続して不出走期間が生じると自動的に引退とされるようです。 これにも例外規定はあり、 重賞勝利馬などの功労馬が現役続行を表明する場合には認められる場合もあります。 さらに言うと各競馬場により引退規定の基準や有無が異なるので、 引退規定にかかった馬が他の競馬場に転厩して現役続行するようなケースもあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＪＲＡでは競走馬には引退の規定は設けられていません。<br />
引退を最終決定するのはあくまでも馬主ということになります。<br />
ＪＲＡでの最高齢出走記録はミスタートウジンの生後１３年９ヶ月と４日。<br />
これは当分の間破られることは無さそうな記録です。<br />
さて、これが地方競馬になると話が少し違ってきます。<br />
地方競馬では各主催者ごとに引退規定が設けられている場合があり、<br />
例えば南関東競馬では１０歳に達する時点で引退を余儀なくなれます。<br />
しかしこれには例外措置があります。<br />
前年までＡ１クラス（ＪＲＡではオープンクラスに相当）に在籍し、<br />
レースで５着以内に入着した実績がある場合に適用されます。<br />
この場合には馬主の意思で現役続行が可能になります。<br />
ただし、この引退規定を設定していない地方<a href="http://xn--kckk4a0u971kkdx.net/">オークス2012</a>場も多くあります。<br />
それは競走馬資源の不足が懸念されるからです。<br />
走れる馬は走って欲しいというのが地方競馬の本音で、<br />
これは残念ながら地方競馬の苦しい現状を顕著にあらわしていると言えるでしょう。<br />
また、年齢とは別に引退規定が設けられている場合もあります。<br />
これは長期間の不出走による競走馬登録の自動抹消規定と呼ばれます。<br />
競馬場ごとに規定の期間はそれぞれですが、<br />
おおむね２年程度継続して不出走期間が生じると自動的に引退とされるようです。<br />
これにも例外規定はあり、<br />
重賞勝利馬などの功労馬が現役続行を表明する場合には認められる場合もあります。<br />
さらに言うと各競馬場により引退規定の基準や有無が異なるので、<br />
引退規定にかかった馬が他の競馬場に転厩して現役続行するようなケースもあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ali-lmrabet.org/yosou/siyoubusinri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ali-lmrabet.org/yosou/siyoubusinri/" />
	</item>
		<item>
		<title>賭け金を上げるか</title>
		<link>http://www.ali-lmrabet.org/kyousouba/kakekinoageruka/</link>
		<comments>http://www.ali-lmrabet.org/kyousouba/kakekinoageruka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競走馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ali-lmrabet.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[【勝浦騎手】 関東では特に最終レースの強さに定評のある関東中堅の勝浦騎手は、人気・人気薄に関わらずどの馬でも馬券圏内に持ってくる事が出来る実力派の騎手です。特に関東の最終レースでは最も馬券に近い男ですから、関東戦で最終レースに出てきたらすぐさま押さえておきましょう。九州の小倉では騎乗数が少ないものの、巧者の一人として数えられますから裏開催で参戦した時には是非とも押さえておきたい騎手です。 【田辺騎手】 関東のレースでは特に穴馬との相性抜群と言われる田辺騎手は、地方会場が開かれる裏開催の時期で馬券に絡む事が良くある騎手です。穴馬を馬券圏内まで持ってくる事で知られ、穴馬に強さも加われば安定して馬券に絡んでくれるでしょう。また、関東では珍しく小倉競馬場でも乗りこなせる騎手ですから、小倉戦でも注目の騎手です。 【内田騎手】 関東圏、特に東京競馬場や中山競馬場では定評のある内田騎手は、東京巧者としてG1戦などの重賞戦では一目置かれる一流騎手です。特にスローペースを維持しながらの逃げのスタイルが特徴的で、東京2012ヴィクトリアマイル場ではアップダウンを上手く利用して人気薄でも悠悠と逃げる様はまさに東京コースのプロフェッショナルです。その腕の高さを評価されて実力馬を任される事も多いですが、重賞戦などで波乱が予想される場合であれば彼の騎乗する馬は要チェックです。 【横山騎手】 実力は間違いなく一流なのですが、意外と2着が多い横山騎手。人気に関わらず上位圏内には入りますが、あと一歩のところで勝てないという可哀想な騎手です。恐らく1着になる可能性は低いだろうと見越して、馬単の2着に入れると的中するかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【勝浦騎手】<br />
関東では特に最終レースの強さに定評のある関東中堅の勝浦騎手は、人気・人気薄に関わらずどの馬でも馬券圏内に持ってくる事が出来る実力派の騎手です。特に関東の最終レースでは最も馬券に近い男ですから、関東戦で最終レースに出てきたらすぐさま押さえておきましょう。九州の小倉では騎乗数が少ないものの、巧者の一人として数えられますから裏開催で参戦した時には是非とも押さえておきたい騎手です。<br />
【田辺騎手】<br />
関東のレースでは特に穴馬との相性抜群と言われる田辺騎手は、地方会場が開かれる裏開催の時期で馬券に絡む事が良くある騎手です。穴馬を馬券圏内まで持ってくる事で知られ、穴馬に強さも加われば安定して馬券に絡んでくれるでしょう。また、関東では珍しく小倉競馬場でも乗りこなせる騎手ですから、小倉戦でも注目の騎手です。<br />
【内田騎手】<br />
関東圏、特に東京競馬場や中山競馬場では定評のある内田騎手は、東京巧者としてG1戦などの重賞戦では一目置かれる一流騎手です。特にスローペースを維持しながらの逃げのスタイルが特徴的で、東京<a href="http://xn--cckbe6b1hsf8cl7e.net/">2012ヴィクトリアマイル</a>場ではアップダウンを上手く利用して人気薄でも悠悠と逃げる様はまさに東京コースのプロフェッショナルです。その腕の高さを評価されて実力馬を任される事も多いですが、重賞戦などで波乱が予想される場合であれば彼の騎乗する馬は要チェックです。<br />
【横山騎手】<br />
実力は間違いなく一流なのですが、意外と2着が多い横山騎手。人気に関わらず上位圏内には入りますが、あと一歩のところで勝てないという可哀想な騎手です。恐らく1着になる可能性は低いだろうと見越して、馬単の2着に入れると的中するかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ali-lmrabet.org/kyousouba/kakekinoageruka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ali-lmrabet.org/kyousouba/kakekinoageruka/" />
	</item>
		<item>
		<title>女性のほうが頼りになる</title>
		<link>http://www.ali-lmrabet.org/yosou/josenohogatayorininaru/</link>
		<comments>http://www.ali-lmrabet.org/yosou/josenohogatayorininaru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ali-lmrabet.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[馬券が当たらなくて苛立つのはまあ仕方のないことです。 しかし、冷静に考えれば馬券的中率が５割を超えるような人は、 私は都市伝説のレベルでしか聞いたことがありません。 つまりほぼすべての人は馬券が当たる回数よりも外れる回数の方が多いのです。 だから馬券が外れることで機嫌を悪くして、 さらに次のレースを冷静に予想できないようではまさしく時間と金の無駄です。 ……というのは少し極端な言い方かもしれませんが、 とはいえこんなストレスを少しばかり減らす方法は無くもありません。 それは馬券を買うのを自分の得意と思える条件のレースに絞り込むことです。 例えば未勝利戦が得意な人は午前中のレースだけ買うとか、 少頭数のレースが得意そうなら出走馬１３頭以上のレースは買わないなどです。 これはいくつか良い効果があります。 まず得意なレースだけ買うのですから、当然勝率は上がります。 また、集中的に資金を投資できるので馬券構築の選択肢が増えます。 そして苦手なレースを回避して、冷静な立場から分析することも可能になります。 良いことづくめのこの方法で最も重要なのは、中途半端な勝利欲に負けないことです。 得意のレースで勝率を上げたところで、有頂天になって苦手レースに手を出せば、 またグダグダのストレス青葉賞2012に逆戻りです。 この我慢する精神力を鍛えられることが、この方法の一番良いところかも知れません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券が当たらなくて苛立つのはまあ仕方のないことです。<br />
しかし、冷静に考えれば馬券的中率が５割を超えるような人は、<br />
私は都市伝説のレベルでしか聞いたことがありません。<br />
つまりほぼすべての人は馬券が当たる回数よりも外れる回数の方が多いのです。<br />
だから馬券が外れることで機嫌を悪くして、<br />
さらに次のレースを冷静に予想できないようではまさしく時間と金の無駄です。<br />
……というのは少し極端な言い方かもしれませんが、<br />
とはいえこんなストレスを少しばかり減らす方法は無くもありません。<br />
それは馬券を買うのを自分の得意と思える条件のレースに絞り込むことです。<br />
例えば未勝利戦が得意な人は午前中のレースだけ買うとか、<br />
少頭数のレースが得意そうなら出走馬１３頭以上のレースは買わないなどです。<br />
これはいくつか良い効果があります。<br />
まず得意なレースだけ買うのですから、当然勝率は上がります。<br />
また、集中的に資金を投資できるので馬券構築の選択肢が増えます。<br />
そして苦手なレースを回避して、冷静な立場から分析することも可能になります。<br />
良いことづくめのこの方法で最も重要なのは、中途半端な勝利欲に負けないことです。<br />
得意のレースで勝率を上げたところで、有頂天になって苦手レースに手を出せば、<br />
またグダグダのストレス<a href="http://xn--6s1at9ol3i.com/">青葉賞2012</a>に逆戻りです。<br />
この我慢する精神力を鍛えられることが、この方法の一番良いところかも知れません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ali-lmrabet.org/yosou/josenohogatayorininaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ali-lmrabet.org/yosou/josenohogatayorininaru/" />
	</item>
		<item>
		<title>実際珍しいことではない</title>
		<link>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/zissaimezurasiikotodehanai/</link>
		<comments>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/zissaimezurasiikotodehanai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ali-lmrabet.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[ファームさんには申し訳ないのですが、このサイトは利用しないほうがいいといえます。その理由は、こんなに的中率が高いのではオッズ が下がってしまうために、利益が出なくなってしまうのです。そして、ファームさんだけが有名になってしまい、みんながファームさんの 予想通りに馬券を購入するようになるのです。そうなってしまったら、高配当を得られるチャンスが減ってしまうのです。そうなってしま うと、とてももったいないことですよね。そして、ファームさんを利用するようになってから、口座がついに200万円を超えたのです。自 分が一番びっくりしています。なぜこんなにも的中するのか、どのような分析を行っているのかとても気になります。プロが提供する情報 ですので、教えてもらうわけにはいかないのですが・・・。第72回桜花賞2012穴馬予想を始めて、もう15年になるのですが、ついに見つけたっていう感じです。 ファームさんを利用している会員の中には、1000万円を超えた人もいるそうです。私もこのままうまくいけば1000万円超えも夢ではないの です。もっと速くファームさんと出会っていればよかったととても後悔しているのです。そうすれば、もっと速く競馬がこんなにも楽しい ものだと気づくことが出来たのに。ファームさんは本当に神様のような存在なのです。むしろ、怖いくらいなのです。プロというのは、こ んなにも利益を上げることが出来るのか、高い的中率を維持できるのか、本当にすごいものです。産経大阪杯.netファン歴15年間の間で、利益が出た まま1年が終わるというのは今年が初めてなのです。15年続けていて、その結果は情けないかもしれませんが、こうやってすばらしいサイト に出会うことができましたので、もう気にしません。来年もファームさんに力を借りて、もっともっと儲けたいと思います。本当に、あり がとうございました。これからもよろしくお願いします。 馬券フォーカス 悪徳か優良か分からない人にオススメの競馬予想会社口コミサイトです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ファームさんには申し訳ないのですが、このサイトは利用しないほうがいいといえます。その理由は、こんなに的中率が高いのではオッズ<br />
が下がってしまうために、利益が出なくなってしまうのです。そして、ファームさんだけが有名になってしまい、みんながファームさんの<br />
予想通りに馬券を購入するようになるのです。そうなってしまったら、高配当を得られるチャンスが減ってしまうのです。そうなってしま<br />
うと、とてももったいないことですよね。そして、ファームさんを利用するようになってから、口座がついに200万円を超えたのです。自<br />
分が一番びっくりしています。なぜこんなにも的中するのか、どのような分析を行っているのかとても気になります。プロが提供する情報<br />
ですので、教えてもらうわけにはいかないのですが・・・。<a href="http://xn--xyv199ckgh.net/">第72回桜花賞2012穴馬予想</a>を始めて、もう15年になるのですが、ついに見つけたっていう感じです。<br />
ファームさんを利用している会員の中には、1000万円を超えた人もいるそうです。私もこのままうまくいけば1000万円超えも夢ではないの<br />
です。もっと速くファームさんと出会っていればよかったととても後悔しているのです。そうすれば、もっと速く競馬がこんなにも楽しい<br />
ものだと気づくことが出来たのに。ファームさんは本当に神様のような存在なのです。むしろ、怖いくらいなのです。プロというのは、こ<br />
んなにも利益を上げることが出来るのか、高い的中率を維持できるのか、本当にすごいものです。<a href="http://xn--pss454awuk02hqn6a.net/">産経大阪杯.net</a>ファン歴15年間の間で、利益が出た<br />
まま1年が終わるというのは今年が初めてなのです。15年続けていて、その結果は情けないかもしれませんが、こうやってすばらしいサイト<br />
に出会うことができましたので、もう気にしません。来年もファームさんに力を借りて、もっともっと儲けたいと思います。本当に、あり<br />
がとうございました。これからもよろしくお願いします。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/13/">馬券フォーカス</a><br />
悪徳か優良か分からない人にオススメの競馬予想会社口コミサイトです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/zissaimezurasiikotodehanai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ali-lmrabet.org/keiba/zissaimezurasiikotodehanai/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬券を買って楽しむこと</title>
		<link>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/bakenokattetanosimukoto/</link>
		<comments>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/bakenokattetanosimukoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ali-lmrabet.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[次に馬券というのはどこで買うことができるのかということについて記載していきます。 今現在購入方法としては、「場外馬券売場（通称WINS）で買う」「インターネット上で買う」「開催している競馬場で直接買う」「開催していない2012毎日杯予想場で場外購入をする」以上の４つの方法があります。 もし競馬場が自宅付近にあるのでしたら、競馬場での直接購入ということで全く問題にならないのですが、日経賞2012施設が近辺に全く無い人もいますので、そういった場合にはそれ以外の方法を選んで購入する事になります。 その一つとしてあるのが「場外馬券売場の利用」になります。全国に数箇所あるWINSなのですが、 馬券を買うだけではなくて、レースの中継というのもスクリーンを通してですが行っているので、 直接競馬を観戦するということはできないのですが、競馬をきちんと観戦して楽しむということはできるようになっています。 この場外馬券売場というのは日本全国の大都市圏や主要箇所に数箇所設置がされているので、気軽に利用することができます。 またこの設置場所の詳細はJRAのHPといったところで確認することができます。 それではWINSも家の近辺に無いという人はどのようにして買えばいいでしょうか。 そのような方はインターネットを利用した馬券購入というのが非常に便利になります。 少し前までは「電話投票」という形で始まった購入方法だったのですが、インターネットが普及してきてからは、パソコンや携帯のインターネットを通して馬券購入ができるようになっています。 さらに今現在の即PATでは面倒な書類の送付や記入といった少し面倒くさい手間もほとんどありません。 利用するには一部銀行のネットバンキングをきちんと開設しているという条件だけで気軽に買うことができるようになっています。 またそれ以外の利点として、ネット投票を行う時原則で開催前日の夕方から馬券を買うことができるようになっています。 もし仮に競馬が開催される日曜には馬券を購入する時間がないという方がいても、 この前日投票というのを利用する事によって馬券を買うことができるわけです。今現在では多くの人がこのネット投票というものを利用して競馬を楽しんでいます。 ダービープレミアム 悪徳競馬予想会社に引っかかりたくない方は口コミサイトをご利用ください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>次に馬券というのはどこで買うことができるのかということについて記載していきます。<br />
今現在購入方法としては、「場外馬券売場（通称WINS）で買う」「インターネット上で買う」「開催している競馬場で直接買う」「開催していない<a href="http://xn--wgv37a49g.net/">2012毎日杯予想</a>場で場外購入をする」以上の４つの方法があります。<br />
もし競馬場が自宅付近にあるのでしたら、競馬場での直接購入ということで全く問題にならないのですが、<a href="http://xn--wgvw43cx5k.com/">日経賞2012</a>施設が近辺に全く無い人もいますので、そういった場合にはそれ以外の方法を選んで購入する事になります。<br />
その一つとしてあるのが「場外馬券売場の利用」になります。全国に数箇所あるWINSなのですが、<br />
馬券を買うだけではなくて、レースの中継というのもスクリーンを通してですが行っているので、<br />
直接競馬を観戦するということはできないのですが、競馬をきちんと観戦して楽しむということはできるようになっています。<br />
この場外馬券売場というのは日本全国の大都市圏や主要箇所に数箇所設置がされているので、気軽に利用することができます。<br />
またこの設置場所の詳細はJRAのHPといったところで確認することができます。<br />
それではWINSも家の近辺に無いという人はどのようにして買えばいいでしょうか。<br />
そのような方はインターネットを利用した馬券購入というのが非常に便利になります。<br />
少し前までは「電話投票」という形で始まった購入方法だったのですが、インターネットが普及してきてからは、パソコンや携帯のインターネットを通して馬券購入ができるようになっています。<br />
さらに今現在の即PATでは面倒な書類の送付や記入といった少し面倒くさい手間もほとんどありません。<br />
利用するには一部銀行のネットバンキングをきちんと開設しているという条件だけで気軽に買うことができるようになっています。<br />
またそれ以外の利点として、ネット投票を行う時原則で開催前日の夕方から馬券を買うことができるようになっています。<br />
もし仮に競馬が開催される日曜には馬券を購入する時間がないという方がいても、<br />
この前日投票というのを利用する事によって馬券を買うことができるわけです。今現在では多くの人がこのネット投票というものを利用して競馬を楽しんでいます。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/10/">ダービープレミアム</a><br />
悪徳競馬予想会社に引っかかりたくない方は口コミサイトをご利用ください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/bakenokattetanosimukoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ali-lmrabet.org/keiba/bakenokattetanosimukoto/" />
	</item>
		<item>
		<title>北海道シリーズ</title>
		<link>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/hokkaidousiri-zu/</link>
		<comments>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/hokkaidousiri-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ali-lmrabet.org/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[最近では事前に組んだプログラムに従って馬券を買うという人も増えたことから、出馬表を見ない人も増えていると聞きますが、それでもダイオライト記念2012予想を行う多くのスプリングステークス予想ファンがまず確認する基本的な情報の集約型が出馬表です。出馬表には馬名・枠番・馬番・騎手・斤量・所属厩舎・血統・近走実績などが記載されており、予想に必要な基本的な要素はここから入手することが出来ます。それぞれの見方は色々な角度がありますが、ここでは枠と騎手・斤量について取り上げます。 枠順は予想において最も重要なファクターの1つです。レースが行われるコースが単純な直線であれば枠順の有利不利は無いのかも知れませんが、実際にレースが行われるコースはほとんが直線コースではありません。従ってコーナーに向かって近い内枠と遠い外枠では有利不利が存在します。しかし外枠の馬は自分よりも更に外から被せられるという不利を回避することも出来るわけで、単純に内枠だけが有利とは言えません。その馬の特性や脚質、更に自分よりも外枠に入った馬の脚質などから総合的に判断をする必要が出ます。特に短距離レースではこの傾向は強まり、枠順が結果に与える影響は非常に大きくなるのです。 次に騎手・斤量ですが、騎手は単純に馬に跨っているだけの人ではありません。もし騎手がそのような位置付けであれば騎手に依って結果に差が出ることは無いわけですが、実際には勝てる騎手とそうで無い騎手が存在しています。したがってどのような騎手が騎乗しているのか、その騎手はどんなタイプの騎手なのかを知っておくことは馬券戦略上、非常に重要な要素になるのです。 G?マーケッツ 口コミサイト利用で悪徳会社に騙されない競馬予想作りを推奨している口コミサイトへのご案内です♪]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近では事前に組んだプログラムに従って馬券を買うという人も増えたことから、出馬表を見ない人も増えていると聞きますが、それでも<a href="http://xn--eckar0gxb2mq632aup8c.com/">ダイオライト記念2012</a>予想を行う多くの<a href="http://xn--pckb0abb0fvfug7cre.com/">スプリングステークス予想</a>ファンがまず確認する基本的な情報の集約型が出馬表です。出馬表には馬名・枠番・馬番・騎手・斤量・所属厩舎・血統・近走実績などが記載されており、予想に必要な基本的な要素はここから入手することが出来ます。それぞれの見方は色々な角度がありますが、ここでは枠と騎手・斤量について取り上げます。<br />
枠順は予想において最も重要なファクターの1つです。レースが行われるコースが単純な直線であれば枠順の有利不利は無いのかも知れませんが、実際にレースが行われるコースはほとんが直線コースではありません。従ってコーナーに向かって近い内枠と遠い外枠では有利不利が存在します。しかし外枠の馬は自分よりも更に外から被せられるという不利を回避することも出来るわけで、単純に内枠だけが有利とは言えません。その馬の特性や脚質、更に自分よりも外枠に入った馬の脚質などから総合的に判断をする必要が出ます。特に短距離レースではこの傾向は強まり、枠順が結果に与える影響は非常に大きくなるのです。<br />
次に騎手・斤量ですが、騎手は単純に馬に跨っているだけの人ではありません。もし騎手がそのような位置付けであれば騎手に依って結果に差が出ることは無いわけですが、実際には勝てる騎手とそうで無い騎手が存在しています。したがってどのような騎手が騎乗しているのか、その騎手はどんなタイプの騎手なのかを知っておくことは馬券戦略上、非常に重要な要素になるのです。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/14/">G?マーケッツ</a><br />
口コミサイト利用で悪徳会社に騙されない競馬予想作りを推奨している口コミサイトへのご案内です♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/hokkaidousiri-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ali-lmrabet.org/keiba/hokkaidousiri-zu/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬をやったことのない人</title>
		<link>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/keibaoyattakotononaihito/</link>
		<comments>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/keibaoyattakotononaihito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ali-lmrabet.org/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[競馬場やWINSに出かけてみると、人目もはばからず大声を出す人が少なくありません。勝って気合いが入る人、負けて殺気立つ人、さまざまな人間模様を目撃することもできるでしょう。 2012阪神スプリングジャンプ予想をスポーツとして見る見方もありますが、そこは野球やサッカーなどとは違います。大事なお金を賭けているのです。中には熱くなって我を忘れる人もいるのです。 ある程度夢中になるのはよいのですが、度を超してしまっては困りものです。完全に理性が吹っ飛んでしまうケースも少なくありません。 給料日の後にフィリーズレビュー予想に出かけ、最初は1万円で遊ぶつもりだったのが、気がついたら給料を全部注ぎ込んでしまったという話も意外によく聞く話です。 本人は気がつかないのですが、周囲から見れば明らかに常軌を逸しているのがわかります。競馬にはそうした恐ろしさがつきまといます。そうしたことを理由に競馬を毛嫌いしている人もいますが、きちんと計画性を持って冷静に楽しんでいる2012中山牝馬ステークスファンの方が多いのも事実です。 その人の性格などにもよるのでしょうが、決して自分を見失うことなく、冷静に競馬を楽しみたいものです。 競馬は合法なギャンブルですが、違法な麻薬のような中毒性があるといっても過言ではなく、常にそうした危険性を認識しながら、自分だけでなく周囲の人も同様にみんなで楽しみましょう。 ウィナーズファンド予想 優良競馬予想会社の口コミサイトです。ご覧下さい。 裏勝馬NAVI 競馬予想会社は数が多すぎてどれがいいかわからないアナタ！利用者の声を聞いてみたくないですか？続きはコチラへ⇒]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬場やWINSに出かけてみると、人目もはばからず大声を出す人が少なくありません。勝って気合いが入る人、負けて殺気立つ人、さまざまな人間模様を目撃することもできるでしょう。<br />
<a href="http://xn--qckqb4jc5e2b4dd6946p5gsc.com/">2012阪神スプリングジャンプ予想</a>をスポーツとして見る見方もありますが、そこは野球やサッカーなどとは違います。大事なお金を賭けているのです。中には熱くなって我を忘れる人もいるのです。<br />
ある程度夢中になるのはよいのですが、度を超してしまっては困りものです。完全に理性が吹っ飛んでしまうケースも少なくありません。<br />
給料日の後に<a href="http://xn--dck3bydf7f1ap0ke.com/">フィリーズレビュー予想</a>に出かけ、最初は1万円で遊ぶつもりだったのが、気がついたら給料を全部注ぎ込んでしまったという話も意外によく聞く話です。<br />
本人は気がつかないのですが、周囲から見れば明らかに常軌を逸しているのがわかります。競馬にはそうした恐ろしさがつきまといます。そうしたことを理由に競馬を毛嫌いしている人もいますが、きちんと計画性を持って冷静に楽しんでいる<a href="http://xn--pcktab4c4p495mo4u083bw6ze.net/">2012中山牝馬ステークス</a>ファンの方が多いのも事実です。<br />
その人の性格などにもよるのでしょうが、決して自分を見失うことなく、冷静に競馬を楽しみたいものです。<br />
競馬は合法なギャンブルですが、違法な麻薬のような中毒性があるといっても過言ではなく、常にそうした危険性を認識しながら、自分だけでなく周囲の人も同様にみんなで楽しみましょう。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/19/">ウィナーズファンド予想</a><br />
優良競馬予想会社の口コミサイトです。ご覧下さい。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/21/">裏勝馬NAVI</a><br />
競馬予想会社は数が多すぎてどれがいいかわからないアナタ！利用者の声を聞いてみたくないですか？続きはコチラへ⇒</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/keibaoyattakotononaihito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.ali-lmrabet.org/keiba/keibaoyattakotononaihito/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬が投資として</title>
		<link>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/keibagatousitosite/</link>
		<comments>http://www.ali-lmrabet.org/keiba/keibagatousitosite/#comments</comments>
